【保護者等向け】児童発達支援評価表
2024年3月26日
環境・体制整備
2023年3月 | チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 |
① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されている | 22 | 1 | 園庭やホールもあって子どもたちが遊ぶには十分なのスペースだと思います.子供の数に対してスペースが手狭な感じはしますが,いろいろと先生方が工夫して活動させいくれていると思います. 片付けもされているので十分だと思います. | ||
② | 職員の配置数や専門性は適切である | 22 | 1 | こどもの特性に合わせてくれて適切です.ぎりぎりの人数でしていただいていると思うのですが,Bestをいうならもう少しSTの方など専門の方がいたらありがたい. | ||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっている。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 23 | カードなと見やすく考えられていると思います.子供でも分かりやすい構造しているし,子どもたちの動線に沿った構造になっていると思います. | |||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 23 | 子どもたちが快適に過ごしていると思います.冬場の床暖房が暑すぎるときがあり心配.冬場の換気も適切か心配.流行病に感染多い.清潔なのですが,1つおやつの時間のおやつの渡し方が消毒している手ですがやはり清潔とは言えないのでお皿など使いながら素手で触らない工夫があるとありがたいです. |
適切な支援の提供
2023年3月 | チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 |
⑤ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されている | 23 | こちらの話を聞いてくれて作成されているのでとてもありがたいです.わかりやすく簡潔にまとめられています. | |||
⑥ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 23 | 具体的な支援内容が設定されているので家庭での支援の参考にさせてもらっています.きちんと分かりやすく記入されている. | |||
⑦ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 23 | ことばの時間がもう少し確保出来たらうれしいです.されている. | |||
⑧ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されている | 22 | 1 | 毎日,いろいろな活動を考えてくれていると思います.いろいろな活動を組み込まれている. | ||
⑨ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 22 | 1 | 交流保育を保育園だけでなく,支援学校ともしてもらえると少し不安がなくなるのではないかと思います.されています. | ||
⑩ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされた | 23 | 十分な説明をしていただいています.分からないときなど聞いて説明してもらっています. | |||
⑪ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされた | 23 | 個人面談などでいつもわかりやすく説明していただいています.時間をとってきちんと説明してもらっています. | |||
⑫ | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニングiv等)が行われている | 23 | Pステップに参加しました.学びになりました.園の勉強会はわかりやすくこちらもおかげで療育に対する知識が増えて助かります. | |||
⑬ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 23 | 連絡帳や園に行ったときなどにいろいろな先生が普段の様子を教えてくれるのでありがたいです.連絡帳やお電話でもとても細かくお話を聞かせていただき,様子がよくわかり,連絡帳を見るのが楽しみでした.連絡中や電話などできちんと状況は共有できている. | |||
⑭ | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われている | 23 | 定期的に面談してくださるのでその時の悩みなど相談できているのでとても助かっています.時間をとってしていただいている. | |||
⑮ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されている | 22 | 1 | 保護者が集まる機会が多いので,いろいろな方と仲良くなれて相談しやすい雰囲気でとても助かります.なかなか出席出来ず申し訳ありません.細めに相談に乗ってくれています.毎月行われている. | ||
⑯ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されている | 21 | 2 | きちんと対応していただいている.困りごとを伝えるとそれに合わせて支援の仕方を変えてくれたり,福祉サービスを利用したい時の手続きなど早くてとても助かっています.園での様子を電話,連絡帳にて教えてくれるのでとてもうれしいです. | ||
⑰ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされている | 23 | 絵カードを使ってくれたり1語しか発しない子供のことを理解してくれています.されています. | |||
⑱ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されている | 22 | 1 | されています.ホームページで発信して頂いているので,いつでも確認できるのがとても助かっています.園長先生のブログで日々の園の様子などを知ることが出来ています.HPを見る余裕がなく子どもの活動の写真も,ばらぐみだよりに先生の感想とともにはってあったのがありがたかったので残念. | ||
⑲ | 個人情報の取扱いに十分注意されている | 23 | 十分に注意されていると思います.されています |
非常時等の対応
2023年3月 | チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 |
⑳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されている。また、発生を想定した訓練が実施されている | 23 | 子どもたちに訓練してもらい,連絡帳で様子も書いていただいています.定期的に行われるので助かっています.実際に起こることかもしれない災害や防犯訓練など細かく設定して毎月避難訓練をしてくださっているので助かります. | |||
㉑ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われている | 23 | 行われている. |
満足度
2023年3月 | チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 |
㉒ | 子どもは通所を楽しみにしている | 23 | 毎日joyひこばえに行くのを楽しみでルンルンしています.とても楽しみにしていて園についたら早く行きたいアピールをしてきます.自分から進んでいくようになっています. | |||
㉓ | 事業所の支援に満足している | 23 | 十分満足しています.毎日の手厚い支援にとても感謝しています.大満足です.いつもありがとうございます.大変満足です.成長しているのが日々の生活でよくわかります. |
【職員向け】児童発達支援自己評価表
2024年3月26日
環境・体制整備
2024年3月 | チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 16 | |||
② | 職員の配置数は適切である | 16 | 適切であるが子どもの姿や人数差があるように思った.法で決まっている職員数はあると思うが人手が足りなく感じた. 余裕のある配置をしている. | ||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっている。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 16 | イラストや写真を用いてわかりやすい環境になっている | ||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 16 | 療育後に細かなところまで清掃されている. |
業務改善
2024年3月 | チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
⑤ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 16 | 毎月の会議で目標設定と振り返りを全体で行っている.目標の設定,共有を行っているが,実践後の振り返りの時間は確保できていないと思う. | ||
⑥ | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 16 | |||
⑦ | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 16 | |||
⑧ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 10 | 6 | ||
⑨ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 16 | 研修の機会が確保されていると思う |
適切な支援の提供
2024年3月 | チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
⑩ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している | 16 | |||
⑪ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 9 | 7 | 職員間で日々の振り返りをしている.標準化されたアセスメントツールは使用していない? | |
⑫ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 16 | |||
⑬ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 16 | |||
⑭ | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 16 | |||
⑮ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 16 | |||
⑯ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | 16 | |||
⑰ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 16 | |||
支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 15 | 1 | 日によって時間の確保が難しいこともある. | ||
⑲ | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 16 | |||
⑳ | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断している | 15 | 1 |
関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携
2024年3月 | チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
㉑ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 16 | |||
㉒ | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っている | 16 | |||
㉓ | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っている | ||||
㉔ | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている | ||||
㉕ | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 16 | |||
㉖ | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 16 | |||
㉗ | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 16 | |||
㉘ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 16 | |||
㉙ | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 5 | 9 | 協議会より連絡がないため. | |
㉚ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 16 | |||
㉛ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 16 | Pステップを行っている。 |
保護者への説明責任等
2024年3月 | チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
㉜ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 16 | STからはしていない. | ||
㉝ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | 16 | |||
㉞ | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 16 | |||
㉟ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 16 | |||
㊱ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | 16 | |||
㊲ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 16 | |||
㊳ | 個人情報の取扱いに十分注意している | 16 | |||
㊴ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 15 | 1 | ||
㊵ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 15 | 1 |
非常時等の対応
2024年3月 | チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
㊶ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 15 | 1 | 発生を想定した訓練とは言い難いと思う.窒息や誤飲などを想定した訓練を行い,より深い知識を身に付けた方がいいと思う. | |
㊷ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 16 | 月に1回避難訓練を行っている。 | 救出の訓練はしていない | |
㊸ | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認している | 15 | 1 | ||
㊹ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 16 | 普通食と同じような形態で出す工夫をしている. | ||
㊺ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 15 | 1 | 事例集の作成はしていないが情報の共有はしている | |
㊻ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 16 | |||
㊼ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | 15 | 1 | 支援計画への記載はしていない |